<< 前のページに戻る

レポートGPSとの比較

41名中、37名(90%)の方が、スゴワザ!のほうが読者増加する、と回答しました。


回答者 スゴワザ!の読者増加数 レポートGPSの読者増加数 より読者増加するのは
1 95 1 -
2 20 1 スゴワザ!
3 100 0 スゴワザ!
4 20 5 スゴワザ!
5 100 1 スゴワザ!
6 4 - スゴワザ!
7 30 5 スゴワザ!
8 40 5 スゴワザ!
9 20 2 スゴワザ!
10 50 10 スゴワザ!
11 - 0 スゴワザ!
12 300 20 スゴワザ!
13 30 4 スゴワザ!
14 20 5 スゴワザ!
15 50 0 スゴワザ!
16 50 1 スゴワザ!
17 70 4 スゴワザ!
18 15 0 -
19 30 3 スゴワザ!
20 50 10 スゴワザ!
21 3 0 スゴワザ!
22 4 - スゴワザ!
23 3 1 スゴワザ!
24 10 4 スゴワザ!
25 10 5 スゴワザ!
26 2 2 スゴワザ!
27 50 10 スゴワザ!
28 100 1 スゴワザ!
29 10 1 スゴワザ!
30 20 1 スゴワザ!
31 5 0 スゴワザ!
32 30 5 スゴワザ!
33 5 5 レポートGPS
34 20 1 スゴワザ!
35 2 6 -
36 30 2 スゴワザ!
37 10 1 スゴワザ!
38 100 1 スゴワザ!
39 3 1 スゴワザ!
40 120 3 スゴワザ!
41 20 0 スゴワザ!


MUB株式会社 |  無料レポートスタンド「スゴワザ」 |  プライバシーポリシー |  推奨環境 |  要望受付、お問い合わせ |  よくあるご質問